
物件写真



物件概要
種 別 | 売買物件(土地) |
---|---|
面 積 | 公簿 206.82㎡ (62.56坪) |
地 目 | 宅地 |
所 在 | 村上市下鍜冶屋264番地10 (地番 264番10) |
価 格 | 4,066,400円 |
坪単価 | 65,000円 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 指定なし |
土地権利 | 所有権 |
法令制限 | |
最 寄 駅 | 坂町駅 車で3分 950m (徒歩13分) |
学 区 | 村上市立保内小学校/村上市立荒川中学校 |
建蔽率/容積率 | 建蔽率70% 容積率200% |
幅 員 | 市道 下鍜冶屋16号線 4.1~5.8m |
接道状況 | 12.1m |
設 備 | 公営水道・プロパンガス |
引渡し条件 | 現況渡し。 |
備 考 | |
情報更新日 | 2025/2/3 |
次回更新予定日 | 2025/2/18 |